°ÆÆâ¿Í¥·¥ê¡¼¥º |
---|
![]() |
̾Á° | °ÆÆâ¿Í¤Î¼êÂÞ | ¥¯¥é¥¹ | 2 |
---|---|---|---|
¼ïÎà | ·ÚÁõÈ÷ | ||
½ÅÎÌ | 2.0 | ¥Ð¥é¥ó¥¹ | 0.0 |
¥é¥ó¥¯ | ÂÇ·âÂÑÀ | ÆÇʪÂÑÀ | ²Ð±êÂÑÀ | °ðºÊÂÑÀ | »Â·âÂÑÀ | ¿ÀÀ»ÂÑÀ | °Å¹õÂÑÀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¡¡ | 8.3 | 5.4 | 5.6 | 10.8 | 13.5 | 8.6 | 11.1 |
µ | 9.2 | 5.9 | 6.2 | 11.8 | 14.8 | 9.5 | 12.2 |
¶ | 10.1 | 6.5 | 6.8 | 13.0 | 16.3 | 10.5 | 13.4 |
· | 11.1 | 7.1 | 7.5 | 14.3 | 17.9 | 11.5 | 14.7 |
¸ | 12.2 | 7.9 | 8.3 | 15.8 | 19.7 | 12.7 | 16.2 |
¹ | 13.5 | 8.6 | 9.1 | 17.3 | 21.7 | 14.0 | 17.8 |
º | 14.8 | 9.5 | 10.0 | 19.1 | 23.9 | 15.4 | 19.6 |
» | 16.3 | 10.5 | 11.1 | 21.0 | 26.3 | 16.9 | 21.6 |
ºÇ¿·¥³¥á¥ó¥È
2018-04-26
2018-04-22
2018-04-21
2018-04-12
2018-04-09
2018-04-05
2018-04-02
2018-04-01
2018-03-27