³¤Â±¥·¥ê¡¼¥º |
---|
![]() |
³¤¾å¤Ç»È¤ï¤ì³¤±¤Æ½ý¤ó¤ÀËãÉۤΥХó¥À¥Ê¡£
¥¤¥à¥ê¥¢¥ó³¤¤Ï´í¸±¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ü¥íÉۤ˿ȤòÊñ¤ó¤Ç³¤¾å¤ò˽¤ì¤Þ¤ï¤ë³¤Â±¤¿¤Á¤Ç¤¹¤é¡¢¶²¤í¤·¤¤Íò¤ÎÁ°¤Ë»üÈá¤ò¸ð¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
̾Á° | ³¤Â±¤Î¥Ð¥ó¥À¥Ê | ¥¯¥é¥¹ | 0 |
---|---|---|---|
¼ïÎà | ·ÚÁõÈ÷ | ||
½ÅÎÌ | 2.0 | ¥Ð¥é¥ó¥¹ | 0.0 |
¥é¥ó¥¯ | ÂÇ·âÂÑÀ | ÆÇʪÂÑÀ | ²Ð±êÂÑÀ | °ðºÊÂÑÀ | »Â·âÂÑÀ | ¿ÀÀ»ÂÑÀ | °Å¹õÂÑÀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¡¡ | 9.6 | 4.8 | 4.4 | 12.3 | 14.8 | 4.8 | 6.0 |
µ | 10.5 | 5.2 | 4.8 | 13.6 | 16.2 | 5.2 | 6.6 |
¶ | 11.6 | 5.8 | 5.3 | 15.0 | 17.9 | 5.8 | 7.2 |
· | 12.7 | 6.3 | 5.8 | 16.5 | 19.6 | 6.3 | 7.9 |
¸ | 14.0 | 7.0 | 6.4 | 18.1 | 21.6 | 7.0 | 8.7 |
¹ | 15.4 | 7.7 | 7.0 | 19.9 | 23.8 | 7.7 | 9.6 |
º | 17.0 | 8.5 | 7.7 | 21.9 | 26.2 | 8.5 | 10.6 |
» | 18.7 | 9.3 | 8.5 | 24.1 | 28.8 | 9.3 | 11.6 |
ºÇ¿·¥³¥á¥ó¥È
2018-04-12
2018-04-09
2018-04-05
2018-04-02
2018-04-01
2018-03-27
2018-03-25
2018-02-24
2018-01-08
2017-12-30