¾¦¿Í¥·¥ê¡¼¥º |
---|
![]() |
¥×¥ê¡¼¥Ä¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¹¥«¡¼¥È¡£
¸¨¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¹¥¤à¾¦¿Í¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀ¸ÃϤò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¹âµé¤ÎÍú¤¿´ÃϤȾå¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¡¢À®¸ù¤òÌܻؤ¹¾¦¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉԲķç¤Ê¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÍ×ÁǤò¼Â¸½¤·¤¿°ìÉʤǤ⤢¤ë¡£
̾Á° | ¾¦¿Í¤Î¥Õ¥£¥¹¥¿¥ó | ¥¯¥é¥¹ | 0 |
---|---|---|---|
¼ïÎà | ·ÚÁõÈ÷ | ||
½ÅÎÌ | 2.7 | ¥Ð¥é¥ó¥¹ | 0.0 |
¥é¥ó¥¯ | ÂÇ·âÂÑÀ | ÆÇʪÂÑÀ | ²Ð±êÂÑÀ | °ðºÊÂÑÀ | »Â·âÂÑÀ | ¿ÀÀ»ÂÑÀ | °Å¹õÂÑÀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¡¡ | 14.3 | 7.8 | 2.4 | 3.0 | 0.0 | 16.2 | 30.6 |
µ | 15.8 | 8.5 | 2.6 | 3.3 | 0.0 | 17.8 | 33.6 |
¶ | 17.4 | 9.4 | 2.9 | 3.6 | 0.0 | 19.6 | 37.0 |
· | 19.1 | 10.3 | 3.1 | 3.9 | 0.0 | 21.5 | 40.7 |
¸ | 21.0 | 11.4 | 3.5 | 4.3 | 0.0 | 23.7 | 44.8 |
¹ | 23.1 | 12.5 | 3.8 | 4.8 | 0.0 | 26.0 | 49.2 |
º | 25.5 | 13.8 | 4.2 | 5.3 | 0.0 | 28.6 | 54.2 |
» | 28.0 | 15.1 | 4.6 | 5.8 | 0.0 | 31.5 | 59.6 |
ºÇ¿·¥³¥á¥ó¥È
2018-04-22
2018-04-21
2018-04-12
2018-04-09
2018-04-05
2018-04-02
2018-04-01
2018-03-27
2018-03-25